Hover to Zoom
Nominal motor power [HP]: | 6,75 | |
Displacement [m³/h]: | 19,2 | |
Sound pressure level : | 61 | |
Gross/Net weight [kg]: | 45/41 | |
Oil charge [dm³]: | 1,7 |
Power supply [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Locked rotor current [A]: | 101 | |
Max. operating current [A]: | 15 | |
Winding resistance [Ω]: | 1,79 |
Putra Jaya Abadi
LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) Lantai UG Blok B17 No.6
Jl. Hayam Wuruk No. 127 JAKARTA - INDONESIA
EMAIL: sales.pja999@gmail.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :